| 项目名称 | test-【测试项目】水利-总承包-智能评-ZTT20261025 | 项目编号 | E52000020260004HZ001 |
| 标段名称 | test-【测试项目】水利-总承包-智能评-ZTT20261025-标段1 | 标段编号 | E52000020260004HZ001001 |
| 项目类型 | 水利 | ||
| 招标人 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 | ||
| 中标人 | 测试企业一 | 统一社会信用代码 | 91130324312116766M |
| 合同名称 | 11 | 合同编号 | 11 |
| 工期(天) | 37 | 价款形式 | 金额 |
| 合同金额(元) | 1,000,000 | 合同签约时间 | 2026年10月25日 |
| 合同签约地点 | 贵州省 安顺市 11 | ||
| 项目施工时间 | / | 项目竣工时间 | / |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)