贵州双龙航空港经济区工业集聚区污水处理及环保设施建设一期项目项目招标计划
| 工程建设项目名称 | 贵州双龙航空港经济区工业集聚区污水处理及环保设施建设一期项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2501-520116-04-01-416477 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明2501-520116-04-01-416477 | ||||||
| 招标人名称 | 贵阳双龙碧水源水务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520191MAE9ELCE5C | ||||||
| 招标人委托的代理机构名称 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520115MAAJXW1D2X | ||||||
| 招标人联系人 | 彭慧 | 联系电话 | 13595359020 | ||||||
| 投资估算(万元) | 22000 | 资金来源 | 自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 项目建设规模5500立方米/天。其中龙洞堡工业污水处理厂处理规模为3500立方米/天,配套建设污水管网12.55km;马寨东工业污水处理厂处理规模为2000立方米/天,配套建设污水管网5.44km。本标段招标建设规模及内容:马寨东污水处理厂:建设规模4997.68m2,其中:污泥脱水机房建筑面积为2134.62m2,生化池设备房建筑面积为609.00m2,芬顿加药间建筑面积为412.94m2,加药间及设备房建筑面积为423.34m2,危废暂存间及垃圾房建筑面积为148.84m2,综合楼建筑面积为1068.96m2。沥青混凝土路面拆除及恢复,电缆井砌筑,电缆沟开挖,电力电缆及电缆管敷设,变压器安装,高低压柜安装等。龙洞堡工业污水处理厂:建设规模4997.68m2,其中:污泥脱水机房建筑面积2134.62m2,生化池设备房建筑面积为609.00m2,芬顿加药间建筑面积为412.94m2,加药间及设备房建筑面积为423.34m2,危废暂存间及垃圾房建筑面积为148.84m2,综合楼建筑面积为1068.96m2。龙洞堡工业污水处理厂、收集管网配电工程两部分,其中龙洞堡工业污水处理厂包含施工临时用电、正式用电,施工临时用电:新建临时配电房、电缆井、电缆管沟开挖及回填、电力电缆、变压器、高低压设备等;正式用电:电缆井、电缆管沟开挖及回填、电力电缆、变压器、高低压设备等;收集管网配电工程包含:1#、2#、3#、4#、5#提升泵站及预留提升泵站配电工程。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| 416477805 | 其他 | 2026-10-28 00:00:00 | 贵阳市公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-贵阳市-南明区 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 贵州双龙航空港经济区生态环境局 | ||||||||
| ★特别说明 | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。 项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 | ||||||||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)