| 项目名称 | 贵州炉碧经开区循环经济产业园工业污水治理项目 | 项目编号 | E52260120260002JY001 |
| 标段名称 | 贵州炉碧经开区循环经济产业园工业污水治理项目(第一标段) | 标段编号 | E52260120260002JY001001 |
| 项目类型 | 市政 | ||
| 招标人 | 黔东南州工业投资(集团)有限责任公司 | ||
| 中标人 | 贵州中凯交通建设有限责任公司、贵州地矿基础工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 915226002159210500 |
| 合同名称 | 建设工程施工合同 | 合同编号 | GZZKJT2026007 |
| 工期(天) | 365 | 价款形式 | 金额 |
| 合同金额(元) | 46,666,150.71 | 合同签约时间 | 2026年08月31日 |
| 合同签约地点 | 贵州省 黔东南苗族侗族自治州 凯里市 黔东南州工业投资(集团)有限责任公司办公所在地 | ||
| 项目施工时间 | / | 项目竣工时间 | / |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)